<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Eu tenho R$ 10 mil para investir. Quando isso virar R$ 1 milhão?</title>
	<atom:link href="http://iniciantenabolsa.com/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iniciantenabolsa.com/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/</link>
	<description>Meus primeiros passos para ganhar dinheiro no mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 00:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Edy</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/comment-page-1/#comment-12959</link>
		<dc:creator>Edy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 05:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/14/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/#comment-12959</guid>
		<description>Olá ! Em fevereiro de 2001 eu fiz meu 1º investimento em ações da Vale e iniciei com os únicos R$ 10 mil que tinha disponiveis, (200 ações na época) logo depois como microempresario tive sérios problemas , mais tive paciência em esperar minhas ações multiplicarem... Em maio de 2008 com medo da crise q afetaria nosso mercado fui alertado a vender tudo &quot; acabei vendendo pouco mais de 90% fiquei com R$ 200 mil na poupança até dezembro de 2008 quando resolvi investir no momento quase ninguem queria ações da Vale...Dezembro de 2008 adicionei aos R$ 200 mil outros R$ 300 mil e comprei cerca de (19700 ações)+ algumas q restavam... Hoje minhas ações valem cerca de R$ 1,01 milhão...
Tenho tambem muitas ações da Petrobrás e outras empresas...

&quot;&quot;&quot; Minha vida mudou em 2005 quando entrei para o mercado de vendas diretas e hoje fatura + de R$ 1 milhão por ano com vendas diretas&quot;&quot;&quot;...

tenho participações em várias empresas no Brasil e tambem fora do Brasil. e inda quero possuir outras tantas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá ! Em fevereiro de 2001 eu fiz meu 1º investimento em ações da Vale e iniciei com os únicos R$ 10 mil que tinha disponiveis, (200 ações na época) logo depois como microempresario tive sérios problemas , mais tive paciência em esperar minhas ações multiplicarem&#8230; Em maio de 2008 com medo da crise q afetaria nosso mercado fui alertado a vender tudo &#8221; acabei vendendo pouco mais de 90% fiquei com R$ 200 mil na poupança até dezembro de 2008 quando resolvi investir no momento quase ninguem queria ações da Vale&#8230;Dezembro de 2008 adicionei aos R$ 200 mil outros R$ 300 mil e comprei cerca de (19700 ações)+ algumas q restavam&#8230; Hoje minhas ações valem cerca de R$ 1,01 milhão&#8230;<br />
Tenho tambem muitas ações da Petrobrás e outras empresas&#8230;</p>
<p>&#8220;&#8221;" Minha vida mudou em 2005 quando entrei para o mercado de vendas diretas e hoje fatura + de R$ 1 milhão por ano com vendas diretas&#8221;"&#8221;&#8230;</p>
<p>tenho participações em várias empresas no Brasil e tambem fora do Brasil. e inda quero possuir outras tantas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: felipe  G silva</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/comment-page-1/#comment-12805</link>
		<dc:creator>felipe  G silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/14/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/#comment-12805</guid>
		<description>Sou um assalariado qual o melhor investimento que posso fazer,onde,como e quanto posso investir?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou um assalariado qual o melhor investimento que posso fazer,onde,como e quanto posso investir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ESPIRITOSANTO</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/comment-page-1/#comment-11226</link>
		<dc:creator>ESPIRITOSANTO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/14/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/#comment-11226</guid>
		<description>Tenho muito interesse em aplicar algum dinheiro em ações, isso aconteceu quando o governo fez aquela abertura nas compras da PETROBRAS e VALE, investir uns 330 reais na VALE, passado esse tempo todo vou resgatar uns 2800 reais. Por isso quero aplicar um valor maior nessas ações.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho muito interesse em aplicar algum dinheiro em ações, isso aconteceu quando o governo fez aquela abertura nas compras da PETROBRAS e VALE, investir uns 330 reais na VALE, passado esse tempo todo vou resgatar uns 2800 reais. Por isso quero aplicar um valor maior nessas ações.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guilherme</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/comment-page-1/#comment-10353</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/14/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/#comment-10353</guid>
		<description>Bom, primeiramente sou iniciante nesse meio, sou um pouco ignorante desse assunto, mais vamos lá, digamos que eu tenha 500 reais para investir, vou lá, contrato a corretora, qual seria a melhor? pela forma de cobrar pelo serviço?,e qual será minha forma de ganhos?estou ciente dos riscos, estou disposto a perder e aprender com meus eross e ganhar, e estou disposto a investir em longo prazo, agradeço desde já.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, primeiramente sou iniciante nesse meio, sou um pouco ignorante desse assunto, mais vamos lá, digamos que eu tenha 500 reais para investir, vou lá, contrato a corretora, qual seria a melhor? pela forma de cobrar pelo serviço?,e qual será minha forma de ganhos?estou ciente dos riscos, estou disposto a perder e aprender com meus eross e ganhar, e estou disposto a investir em longo prazo, agradeço desde já.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge s</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/comment-page-1/#comment-7289</link>
		<dc:creator>jorge s</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 21:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/14/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/#comment-7289</guid>
		<description>Boa noite, comecei em fevereiro operando compra e venda de opções a seco.
Ganhei, perdi, ganhei de novo e perdi novamente.
Vc acha q opçao, é um investimento certo?
Operei aracruz, uma vez e não tive exito, talvez por ter acostumado com o entra e sai da opção,(day trade)Petro e Vale.
Tenho tempo disponivel, para trabalhar nisso, mas vejo é muito perigoso.
Tem alguma dica? Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite, comecei em fevereiro operando compra e venda de opções a seco.<br />
Ganhei, perdi, ganhei de novo e perdi novamente.<br />
Vc acha q opçao, é um investimento certo?<br />
Operei aracruz, uma vez e não tive exito, talvez por ter acostumado com o entra e sai da opção,(day trade)Petro e Vale.<br />
Tenho tempo disponivel, para trabalhar nisso, mas vejo é muito perigoso.<br />
Tem alguma dica? Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriano</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/comment-page-1/#comment-5569</link>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 23:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/14/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/#comment-5569</guid>
		<description>Não sonhe com coisas fáceis,corretota foi criada para pegar leitoezinhos e entregar para cachaços.
Você está sendo vitima de arapucas.Trabalhe,é o melhgor investimento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não sonhe com coisas fáceis,corretota foi criada para pegar leitoezinhos e entregar para cachaços.<br />
Você está sendo vitima de arapucas.Trabalhe,é o melhgor investimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/comment-page-1/#comment-3782</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 15:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/14/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/#comment-3782</guid>
		<description>Fausto,

o volume não tem a ver com a quantidade de ações que a empresa coloca no mercado. As ações estão no mercado, passíveis de serem negociadas. Acontece que, quando o volume é baixo, isso quer dizer que os investidores nem compraram nem venderam determinado número de ações. Não houve nem oferta de venda nem de compra: pouco interesse em negociar, cautela e tudo o mais.

Abraços do Alessandro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fausto,</p>
<p>o volume não tem a ver com a quantidade de ações que a empresa coloca no mercado. As ações estão no mercado, passíveis de serem negociadas. Acontece que, quando o volume é baixo, isso quer dizer que os investidores nem compraram nem venderam determinado número de ações. Não houve nem oferta de venda nem de compra: pouco interesse em negociar, cautela e tudo o mais.</p>
<p>Abraços do Alessandro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fausto</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/comment-page-1/#comment-3711</link>
		<dc:creator>Fausto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/14/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/#comment-3711</guid>
		<description>Vlw Alessandro, desculpe mas to com outra duvida que não estou achando a resposta, talvez seje idiota mas la vai .Vejo grafico de ações que acusam que o VOLUME aumento ou diminuiu, por aumentar penso que a empresa colocou mais lotes a venda, mas na quetão de diminuir como funciona, afinal  alguem vende uma ação quando alguem compra, e como pode diminir a quantidade de ações? abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vlw Alessandro, desculpe mas to com outra duvida que não estou achando a resposta, talvez seje idiota mas la vai .Vejo grafico de ações que acusam que o VOLUME aumento ou diminuiu, por aumentar penso que a empresa colocou mais lotes a venda, mas na quetão de diminuir como funciona, afinal  alguem vende uma ação quando alguem compra, e como pode diminir a quantidade de ações? abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/comment-page-1/#comment-3674</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/14/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/#comment-3674</guid>
		<description>Fausto, existem outras maneiras de se obter lucro. Por exemplo, você pode alugar ações e vendê-las. Quando estiverem mais baratas, recompra-as e fica com a diferença, que constitui o seu lucro. Isso só funciona em lotes completos. Você também pode trabalhar com opções, mas só faça isso se souber muito bem o que está fazendo. Não se aventure. E, claro, também há os dividendos e os juros sobre o capital que você recebe caso esteja portando as ações no dia do pagamento desses benefícios.

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fausto, existem outras maneiras de se obter lucro. Por exemplo, você pode alugar ações e vendê-las. Quando estiverem mais baratas, recompra-as e fica com a diferença, que constitui o seu lucro. Isso só funciona em lotes completos. Você também pode trabalhar com opções, mas só faça isso se souber muito bem o que está fazendo. Não se aventure. E, claro, também há os dividendos e os juros sobre o capital que você recebe caso esteja portando as ações no dia do pagamento desses benefícios.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fausto</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/comment-page-1/#comment-3625</link>
		<dc:creator>Fausto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/14/tenho-r-10-mil-para-investir-quando-isso-virar-r-1-milhao/#comment-3625</guid>
		<description>Alessandro, primeiramente muito obrigado pelas duvidas que sanou, tenho uma outra duvida que não to entendendo, comprando ações diretamente (em uma corretora) a maneira de se obter lucros é somente na venda destas ações quando elas estiverem em alta, ou o fato de mante-las por um tempo dão juros sobre o capital....abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alessandro, primeiramente muito obrigado pelas duvidas que sanou, tenho uma outra duvida que não to entendendo, comprando ações diretamente (em uma corretora) a maneira de se obter lucros é somente na venda destas ações quando elas estiverem em alta, ou o fato de mante-las por um tempo dão juros sobre o capital&#8230;.abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
