<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Animações em flash com a análise do mercado e o uso do IFR no site da Leandro &amp; Stormer</title>
	<atom:link href="http://iniciantenabolsa.com/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iniciantenabolsa.com/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/</link>
	<description>Meus primeiros passos para ganhar dinheiro no mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 00:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/comment-page-1/#comment-1455</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 10:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/10/16/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/#comment-1455</guid>
		<description>Gustavo,

acabei de abrir uma conta no Netvibes, assinei meu próprio feed e está tudo normal. Mas talvez eu não tenha entendido qual é o problema que você encontrou...

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gustavo,</p>
<p>acabei de abrir uma conta no Netvibes, assinei meu próprio feed e está tudo normal. Mas talvez eu não tenha entendido qual é o problema que você encontrou&#8230;</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/comment-page-1/#comment-1454</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 10:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/10/16/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/#comment-1454</guid>
		<description>Oi, Gustavo...

não sei do que você está falando. Me explica melhor... você clica em um link para o meu site e é direcionado para cá? Ou clica para um link externo e é direcionado para cá? Você é o primeiro a me relatar esse problema e, até então, eu não sabia da existência dele. Vou tentar arrumar... abraços, meu caro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Gustavo&#8230;</p>
<p>não sei do que você está falando. Me explica melhor&#8230; você clica em um link para o meu site e é direcionado para cá? Ou clica para um link externo e é direcionado para cá? Você é o primeiro a me relatar esse problema e, até então, eu não sabia da existência dele. Vou tentar arrumar&#8230; abraços, meu caro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/comment-page-1/#comment-1451</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 19:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/10/16/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/#comment-1451</guid>
		<description>Posso saber o que você fez com este site que toda hora que eu entro no meu netvibes, que tem link pro seu site, ele me encaminha automaticamente para cá? Isso só vai me fazer nunca mais voltar aqui. Já verifiquei com o netvibes e problema não é com eles, pois eu já cancelei sua blog das minhas guias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posso saber o que você fez com este site que toda hora que eu entro no meu netvibes, que tem link pro seu site, ele me encaminha automaticamente para cá? Isso só vai me fazer nunca mais voltar aqui. Já verifiquei com o netvibes e problema não é com eles, pois eu já cancelei sua blog das minhas guias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 10:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/10/16/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/#comment-453</guid>
		<description>Leandro, a melhor opção é operar por uma corretora. Bancos ainda não são uma boa escolha. Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leandro, a melhor opção é operar por uma corretora. Bancos ainda não são uma boa escolha. Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leandro Sousa</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Leandro Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 03:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/10/16/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/#comment-430</guid>
		<description>Quero entrar para o negócio, porém não tenho muito entendimento. Fazer investimento inicial pelo BB, é uma boa apção?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero entrar para o negócio, porém não tenho muito entendimento. Fazer investimento inicial pelo BB, é uma boa apção?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 13:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/10/16/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/#comment-211</guid>
		<description>Nem fale, Felipe... a dica do IFR me ajudou a vender as minhas ações da PETR4 na quinta-feira ainda a R$ 67. Na sexta caiu 6%. Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nem fale, Felipe&#8230; a dica do IFR me ajudou a vender as minhas ações da PETR4 na quinta-feira ainda a R$ 67. Na sexta caiu 6%. Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe M Cypriano</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Felipe M Cypriano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 20:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/10/16/o-uso-do-ifr-por-alexandre-stormer-da-leandro-stormer/#comment-199</guid>
		<description>Excelente dica. Estava mesmo querendo saber o que era aquele tal de IFR que aparecia nos gráficos. Muito didática a palestra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente dica. Estava mesmo querendo saber o que era aquele tal de IFR que aparecia nos gráficos. Muito didática a palestra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
