<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O que são suportes e resistências nos gráficos das ações da bolsa de valores</title>
	<atom:link href="http://iniciantenabolsa.com/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iniciantenabolsa.com/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/</link>
	<description>Meus primeiros passos para ganhar dinheiro no mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 00:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Bruno Gomes</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-13465</link>
		<dc:creator>Bruno Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/16/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-13465</guid>
		<description>Achei o conceito muito vago. Pensei que já encontraria conceitos que me causariam oportunidade de ganhos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei o conceito muito vago. Pensei que já encontraria conceitos que me causariam oportunidade de ganhos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como manter o número de acessos após um pico de visitas</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-9255</link>
		<dc:creator>Como manter o número de acessos após um pico de visitas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 12:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/16/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-9255</guid>
		<description>[...] quase como um esquema de suporte e resistência nas ações. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quase como um esquema de suporte e resistência nas ações. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nayra</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-7889</link>
		<dc:creator>Nayra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 01:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/16/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-7889</guid>
		<description>Eu não gostei nem um pouco dessas definições ,  não estão claras</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu não gostei nem um pouco dessas definições ,  não estão claras</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nelson Costa</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-5149</link>
		<dc:creator>Nelson Costa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/16/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-5149</guid>
		<description>show de bola a demonstração de suportes e resitências.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>show de bola a demonstração de suportes e resitências.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: As 10 regras de ouro do analista técnico da bolsa de valores &#183; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>As 10 regras de ouro do analista técnico da bolsa de valores &#183; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 21:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/16/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-103</guid>
		<description>[...] Entenda mais sobre suportes e resistências. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Entenda mais sobre suportes e resistências. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O que o investidor iniciante deve fazer quando a bolsa de valores cai &#183; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>O que o investidor iniciante deve fazer quando a bolsa de valores cai &#183; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 15:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/16/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-55</guid>
		<description>[...] entanto, quando essa ação chegou ao suporte de R$ 76, ainda na sexta-feira, decidi comprar novamente, certo de que ela subiria. Não subiu. Naquele [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entanto, quando essa ação chegou ao suporte de R$ 76, ainda na sexta-feira, decidi comprar novamente, certo de que ela subiria. Não subiu. Naquele [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O que forma os suportes e as resistências no gráfico das ações da bolsa de valores &#183; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>O que forma os suportes e as resistências no gráfico das ações da bolsa de valores &#183; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 11:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/16/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-43</guid>
		<description>[...] escrito por Um investidor iniciante na bolsa de valores             &#171; O que são suportes e resistências nos gráficos das ações da bolsa de valores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] escrito por Um investidor iniciante na bolsa de valores             &laquo; O que são suportes e resistências nos gráficos das ações da bolsa de valores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
