<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Notas sobre a bolsa de valores e afins de 26.3.2009 a 27.3.2009</title>
	<atom:link href="http://iniciantenabolsa.com/notas-sobre-a-bolsa-de-valores-e-afins-de-2632009-a-2732009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iniciantenabolsa.com/notas-sobre-a-bolsa-de-valores-e-afins-de-2632009-a-2732009/</link>
	<description>Meus primeiros passos para ganhar dinheiro no mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 04:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: UBIRAJARA</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/notas-sobre-a-bolsa-de-valores-e-afins-de-2632009-a-2732009/comment-page-1/#comment-6610</link>
		<dc:creator>UBIRAJARA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 18:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/notas-sobre-a-bolsa-de-valores-e-afins-de-2632009-a-2732009/#comment-6610</guid>
		<description>essa e uma grande forma de investir parabens a todos os investidores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>essa e uma grande forma de investir parabens a todos os investidores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Notas sobre a bolsa de valores e afins de 26.3.2009 a 27.3.2009 &#124; insiderNews</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/notas-sobre-a-bolsa-de-valores-e-afins-de-2632009-a-2732009/comment-page-1/#comment-5587</link>
		<dc:creator>Notas sobre a bolsa de valores e afins de 26.3.2009 a 27.3.2009 &#124; insiderNews</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 03:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/notas-sobre-a-bolsa-de-valores-e-afins-de-2632009-a-2732009/#comment-5587</guid>
		<description>[...] Notas sobre a bolsa de valores e afins de 26.3.2009 a 27.3.2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Notas sobre a bolsa de valores e afins de 26.3.2009 a 27.3.2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ludymilla Mendes.</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/notas-sobre-a-bolsa-de-valores-e-afins-de-2632009-a-2732009/comment-page-1/#comment-5529</link>
		<dc:creator>Ludymilla Mendes.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/notas-sobre-a-bolsa-de-valores-e-afins-de-2632009-a-2732009/#comment-5529</guid>
		<description>Oi, tudo bem?!
  Tenho 16 anos.E gosto de economia, andei pesquisando um pouco mais sobre o assunto porque pretendo fazer um curço universitário nessa área.E amei o blog, Seus textos são incríveis!!! Parabéns.
   * Tenho algumas dúvidas e gostaria de ajuda:
- É arriscado ou ruim investir pelo nome de outra pessoa?! 
   Pretendo investir pouco,pois ainda não tenho muito capital nem experiência,Seria um investimento pra aprendizado.
- Gostaria de alguns conselhos e/ou idéias. 

Grata,Ludymilla :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, tudo bem?!<br />
  Tenho 16 anos.E gosto de economia, andei pesquisando um pouco mais sobre o assunto porque pretendo fazer um curço universitário nessa área.E amei o blog, Seus textos são incríveis!!! Parabéns.<br />
   * Tenho algumas dúvidas e gostaria de ajuda:<br />
- É arriscado ou ruim investir pelo nome de outra pessoa?!<br />
   Pretendo investir pouco,pois ainda não tenho muito capital nem experiência,Seria um investimento pra aprendizado.<br />
- Gostaria de alguns conselhos e/ou idéias. </p>
<p>Grata,Ludymilla <img src='http://iniciantenabolsa.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Notas sobre a bolsa de valores e afins de 26.3.2009 a 27.3.2009 - insiderNews</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/notas-sobre-a-bolsa-de-valores-e-afins-de-2632009-a-2732009/comment-page-1/#comment-5273</link>
		<dc:creator>&#187; Notas sobre a bolsa de valores e afins de 26.3.2009 a 27.3.2009 - insiderNews</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/notas-sobre-a-bolsa-de-valores-e-afins-de-2632009-a-2732009/#comment-5273</guid>
		<description>[...] Notas sobre a bolsa de valores e afins de 26.3.2009 a 27.3.2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Notas sobre a bolsa de valores e afins de 26.3.2009 a 27.3.2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
