<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Link Trade corta taxas do home broker quase pela metade e fica com os menores preços do segmento</title>
	<atom:link href="http://iniciantenabolsa.com/link-investimentos-corta-taxas-do-home-broker-pela-metade-e-fica-com-os-menores-precos-do-segmento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iniciantenabolsa.com/link-investimentos-corta-taxas-do-home-broker-pela-metade-e-fica-com-os-menores-precos-do-segmento/</link>
	<description>Meus primeiros passos para ganhar dinheiro no mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 12:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: rodrigo</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/link-investimentos-corta-taxas-do-home-broker-pela-metade-e-fica-com-os-menores-precos-do-segmento/comment-page-1/#comment-12147</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=1025#comment-12147</guid>
		<description>to afim de entrar no ramo das açoes, eu faço envestimento em outros tipo  de aplicapoes por mes gira entorno de 1.200 hum mil e duzentos reais por mes, hoje eu trabalho em lugar q so mexe com ivestimento, e eu fico entre 9  e  10 horas por dia ouvindo a blooonberg e acabei pegando gosto quero mexer com açoes mas quero ser daytrade, so tem uma duvida se eu comprar um ativo no valor de 15.000 mil e eu der orden d venda com 3% de lucro tiraando todas as taxas cobradas qual sera meu saldo final?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to afim de entrar no ramo das açoes, eu faço envestimento em outros tipo  de aplicapoes por mes gira entorno de 1.200 hum mil e duzentos reais por mes, hoje eu trabalho em lugar q so mexe com ivestimento, e eu fico entre 9  e  10 horas por dia ouvindo a blooonberg e acabei pegando gosto quero mexer com açoes mas quero ser daytrade, so tem uma duvida se eu comprar um ativo no valor de 15.000 mil e eu der orden d venda com 3% de lucro tiraando todas as taxas cobradas qual sera meu saldo final?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo da Costa de Moraes Filho</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/link-investimentos-corta-taxas-do-home-broker-pela-metade-e-fica-com-os-menores-precos-do-segmento/comment-page-1/#comment-8158</link>
		<dc:creator>Ricardo da Costa de Moraes Filho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 01:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=1025#comment-8158</guid>
		<description>Eu sou cliente do Linktrade e estou muito satisfeito. O portal é rápido, bom conteúdo de análise fundamentalista e técnica. E o importante são os chats diários com o Márcio Noronha com estratégias de compra e venda de papéis.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sou cliente do Linktrade e estou muito satisfeito. O portal é rápido, bom conteúdo de análise fundamentalista e técnica. E o importante são os chats diários com o Márcio Noronha com estratégias de compra e venda de papéis&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Que ação comprar? A decisão é sempre sua, mas é bom poder contar com alguém mais experiente &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/link-investimentos-corta-taxas-do-home-broker-pela-metade-e-fica-com-os-menores-precos-do-segmento/comment-page-1/#comment-7869</link>
		<dc:creator>Que ação comprar? A decisão é sempre sua, mas é bom poder contar com alguém mais experiente &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=1025#comment-7869</guid>
		<description>[...] Leia o artigo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia o artigo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emerson de almeida</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/link-investimentos-corta-taxas-do-home-broker-pela-metade-e-fica-com-os-menores-precos-do-segmento/comment-page-1/#comment-7008</link>
		<dc:creator>emerson de almeida</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=1025#comment-7008</guid>
		<description>eu poderia envestir no começo em quanto R$. qual o valor minimo que eu poderia envestir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu poderia envestir no começo em quanto R$. qual o valor minimo que eu poderia envestir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
