<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como é o Imposto de Renda para a Bolsa de Valores (2007/2008)</title>
	<atom:link href="http://iniciantenabolsa.com/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iniciantenabolsa.com/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/</link>
	<description>Meus primeiros passos para ganhar dinheiro no mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 00:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Guia rápido para Imposto de Renda e Ações &#124; Dinheirama - Economia, Investimentos e Educação Financeira ao alcance de todos</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-11217</link>
		<dc:creator>Guia rápido para Imposto de Renda e Ações &#124; Dinheirama - Economia, Investimentos e Educação Financeira ao alcance de todos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-11217</guid>
		<description>[...] Como é o Imposto de Renda para a Bolsa de Valores? &#8211; Blog Iniciante na Bolsa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como é o Imposto de Renda para a Bolsa de Valores? &#8211; Blog Iniciante na Bolsa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-9989</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-9989</guid>
		<description>Pessoal,
Minha dúvida é se devo declarar ao IR somente quando o &quot;lucro&quot; mensal ficar acima de 20 mil ou toda vez q a &quot;venda&quot; passar desse valor ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal,<br />
Minha dúvida é se devo declarar ao IR somente quando o &#8220;lucro&#8221; mensal ficar acima de 20 mil ou toda vez q a &#8220;venda&#8221; passar desse valor ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Afonso</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-5605</link>
		<dc:creator>Afonso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-5605</guid>
		<description>Como informar o montante de ações, sendo que foram adquiridas por valor maior do que o atual(houve parda de valor)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como informar o montante de ações, sendo que foram adquiridas por valor maior do que o atual(houve parda de valor)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-4091</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 15:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-4091</guid>
		<description>Ana, em geral, o IR é retido na fonte. Você só precisa declarar depois, mas o banco ou corretora deve fornecer um relatório pra vc...

Abraços do Alessandro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ana, em geral, o IR é retido na fonte. Você só precisa declarar depois, mas o banco ou corretora deve fornecer um relatório pra vc&#8230;</p>
<p>Abraços do Alessandro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Dayse</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-4047</link>
		<dc:creator>Ana Dayse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-4047</guid>
		<description>Bom Dia ! tenho um valor alto no banco que está envestido em fundo de renda fixa , gostaria de saber como vou fazer para pagar o ir imposto de renta deste valor que possuo no banco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom Dia ! tenho um valor alto no banco que está envestido em fundo de renda fixa , gostaria de saber como vou fazer para pagar o ir imposto de renta deste valor que possuo no banco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-3129</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 00:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-3129</guid>
		<description>Delvis,

todas as suas dúvidas estão respondidas aqui:

http://www.bastter.com.br/BR/MERCADO/Aprendizado/IR/

Abraços do Alessandro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Delvis,</p>
<p>todas as suas dúvidas estão respondidas aqui:</p>
<p><a href="http://www.bastter.com.br/BR/MERCADO/Aprendizado/IR/" rel="nofollow">http://www.bastter.com.br/BR/MERCADO/Aprendizado/IR/</a></p>
<p>Abraços do Alessandro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Delvis Dias</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-3072</link>
		<dc:creator>Delvis Dias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 17:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-3072</guid>
		<description>boa tarde a todos ! tenho dúvida : como fica a declaração no fim do ano ?? eu fiz várias movimentações durante o ano... como tenho que declarar ?? vou pagar o imposto só do que está investido ?? obrigado por hora . desejo saber oque tenho que pagar e como pagar ( qual mecanismo )no final do ano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa tarde a todos ! tenho dúvida : como fica a declaração no fim do ano ?? eu fiz várias movimentações durante o ano&#8230; como tenho que declarar ?? vou pagar o imposto só do que está investido ?? obrigado por hora . desejo saber oque tenho que pagar e como pagar ( qual mecanismo )no final do ano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-1410</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 11:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1410</guid>
		<description>Edmar, eu falei em R$ 15%. Mas no próprio link que passei o recolhimento é de 20%, no terceiro dia útil da semana subseqüente ao fator gerador. Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edmar, eu falei em R$ 15%. Mas no próprio link que passei o recolhimento é de 20%, no terceiro dia útil da semana subseqüente ao fator gerador. Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-1409</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 11:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1409</guid>
		<description>Bom, Edmar, 

o IR do Fundo de Ações é de 15% sobre o lucro, mas ele é calculado no resgate da cota. Porém, você precise declarar a posse desses R$ 5 mil investidos.

Mais detalhes:
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/Mafon2002/rendcapital/AplicacaoFinanFunInvestAcoes.htm

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, Edmar, </p>
<p>o IR do Fundo de Ações é de 15% sobre o lucro, mas ele é calculado no resgate da cota. Porém, você precise declarar a posse desses R$ 5 mil investidos.</p>
<p>Mais detalhes:<br />
<a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/Mafon2002/rendcapital/AplicacaoFinanFunInvestAcoes.htm" rel="nofollow">http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/Mafon2002/rendcapital/AplicacaoFinanFunInvestAcoes.htm</a></p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-1408</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 11:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1408</guid>
		<description>Gandalf,

muito obrigado pela ajuda. Para o ano que vem pretendo fazer um material mais completo sobre Imposto de Renda.

Abraços, meu caro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gandalf,</p>
<p>muito obrigado pela ajuda. Para o ano que vem pretendo fazer um material mais completo sobre Imposto de Renda.</p>
<p>Abraços, meu caro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
