<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: LTA da VALE5 desde novembro de 2000: um dia a gente se vê</title>
	<atom:link href="http://iniciantenabolsa.com/2008/07/02/lta-da-vale5-desde-novembro-de-2000-um-dia-a-gente-se-ve/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/07/02/lta-da-vale5-desde-novembro-de-2000-um-dia-a-gente-se-ve/</link>
	<description>Meus primeiros passos para ganhar dinheiro no mercado de ações</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:04:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: VALE5 a R$ 40,30; o chão é o limite? &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/07/02/lta-da-vale5-desde-novembro-de-2000-um-dia-a-gente-se-ve/#comment-2101</link>
		<dc:creator>VALE5 a R$ 40,30; o chão é o limite? &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 21:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=242#comment-2101</guid>
		<description>[...] Leia artigo sobre a linha de tendência de alta da VALE5 que vem desde novembro de 2002: ela mostra que ainda há espaço para quedas sem que se perca uma tendência de alta no longo prazo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia artigo sobre a linha de tendência de alta da VALE5 que vem desde novembro de 2002: ela mostra que ainda há espaço para quedas sem que se perca uma tendência de alta no longo prazo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Galvao</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/07/02/lta-da-vale5-desde-novembro-de-2000-um-dia-a-gente-se-ve/#comment-1937</link>
		<dc:creator>Carlos Galvao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 00:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=242#comment-1937</guid>
		<description>Sera que esta na hora de comprar Vale?  Veja analise tecnica atualizada no  http://www.acoesnabolsa20.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sera que esta na hora de comprar Vale?  Veja analise tecnica atualizada no  <a href="http://www.acoesnabolsa20.com.br" rel="nofollow">http://www.acoesnabolsa20.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
