<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: A VALE5 perdeu a linha de tendência de alta</title>
	<atom:link href="http://iniciantenabolsa.com/2008/06/12/vale5-linha-tendencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/06/12/vale5-linha-tendencia/</link>
	<description>Meus primeiros passos para ganhar dinheiro no mercado de ações</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:44:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/06/12/vale5-linha-tendencia/#comment-2224</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 12:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=225#comment-2224</guid>
		<description>Tuique,

existem vários fatores que devem ser avaliados para que se chegue a essa conclusão: setups, ponto de compra, ponto de venda, prazo em que se opera, ortografia e muitos outros. Não é recomendado chamar outras pessoas de trouxa assim gratuitamente.

Abraços fortes do Alessandro e bom fim de semana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuique,</p>
<p>existem vários fatores que devem ser avaliados para que se chegue a essa conclusão: setups, ponto de compra, ponto de venda, prazo em que se opera, ortografia e muitos outros. Não é recomendado chamar outras pessoas de trouxa assim gratuitamente.</p>
<p>Abraços fortes do Alessandro e bom fim de semana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tuique</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/06/12/vale5-linha-tendencia/#comment-2220</link>
		<dc:creator>tuique</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 01:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=225#comment-2220</guid>
		<description>quem vender a vale5 por menos de R$ 80,00 é troucha!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quem vender a vale5 por menos de R$ 80,00 é troucha!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/06/12/vale5-linha-tendencia/#comment-1858</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 15:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=225#comment-1858</guid>
		<description>Oi, Rodrigo, 

eu também não aconselho vender.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Rodrigo, </p>
<p>eu também não aconselho vender.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Castro</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/06/12/vale5-linha-tendencia/#comment-1801</link>
		<dc:creator>Rodrigo Castro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=225#comment-1801</guid>
		<description>Um outro olhar é possível. O papel está significativamente abaixo de suas médias móveis mais longas, o que no passado, ocorreu bem poucas vezes. Pode ser uma área ótima para compras, ao invés de venda!
Vale5 é o segundo melhor papel da Bovespa, vender só porque caiu momentaneamente, é bobagem na minha opinião. Só se sustenta enquanto estratégia se o foco for comprar tudo de volta mais barato quando der fundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um outro olhar é possível. O papel está significativamente abaixo de suas médias móveis mais longas, o que no passado, ocorreu bem poucas vezes. Pode ser uma área ótima para compras, ao invés de venda!<br />
Vale5 é o segundo melhor papel da Bovespa, vender só porque caiu momentaneamente, é bobagem na minha opinião. Só se sustenta enquanto estratégia se o foco for comprar tudo de volta mais barato quando der fundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/06/12/vale5-linha-tendencia/#comment-1798</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 22:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=225#comment-1798</guid>
		<description>Marcelo,

vi sua análise eu seu blog e vou fazer uma citação e um link para ela, ok?

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo,</p>
<p>vi sua análise eu seu blog e vou fazer uma citação e um link para ela, ok?</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo Barbosa</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/06/12/vale5-linha-tendencia/#comment-1797</link>
		<dc:creator>Marcelo Barbosa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 18:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=225#comment-1797</guid>
		<description>Olá Alessandro,
Já visitei seu blog algumas vezes mas é meu primeiro comentário.
Concordo plenamente com sua análise sobre a VALE e acho que o papel pode chegar a R$ 43,00 e, possivelmente a R$40,00.
O problema é que além de ter perdido o canal de alta no diário, o gráfico semanal mostrou nítida divergência de baixa o que é mau sinal pois decrta tendência de baixa mais prolongada.
Eu não aconselharia ninguém a entrar neste papel a não ser para operação de curto prazo.
Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Alessandro,<br />
Já visitei seu blog algumas vezes mas é meu primeiro comentário.<br />
Concordo plenamente com sua análise sobre a VALE e acho que o papel pode chegar a R$ 43,00 e, possivelmente a R$40,00.<br />
O problema é que além de ter perdido o canal de alta no diário, o gráfico semanal mostrou nítida divergência de baixa o que é mau sinal pois decrta tendência de baixa mais prolongada.<br />
Eu não aconselharia ninguém a entrar neste papel a não ser para operação de curto prazo.<br />
Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/06/12/vale5-linha-tendencia/#comment-1787</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=225#comment-1787</guid>
		<description>Diego,

as dicas que posso dar estão na página inicial do blog, no artigo Como Começar a Investir na Bolsa.

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diego,</p>
<p>as dicas que posso dar estão na página inicial do blog, no artigo Como Começar a Investir na Bolsa.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/06/12/vale5-linha-tendencia/#comment-1786</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=225#comment-1786</guid>
		<description>Marino, não está ruim, não. Se você não está com pressa e não depende da bolsa para fazer dinheiro, sinceramente não há por que se desfazer dessas ações agora. Principalmente, se você não precisa desse dinheiro, sossego o facho. Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marino, não está ruim, não. Se você não está com pressa e não depende da bolsa para fazer dinheiro, sinceramente não há por que se desfazer dessas ações agora. Principalmente, se você não precisa desse dinheiro, sossego o facho. Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marino</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/06/12/vale5-linha-tendencia/#comment-1775</link>
		<dc:creator>marino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 04:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=225#comment-1775</guid>
		<description>olá amigo! pelo andar da carruagem ficaremos ricos brevemente nem que seja de espirituosos amigos do barco financeiro, que no meu caso, mesmo perdendo dinheiro, não perco as esperanças de um dia chegar ao meu primeiro milhão! e por falar em "milhão transgênico", ô commodities desgraçada essa, que fez quase todos os papéis do setor energético desandarem! maldito etanol! tô preocupado com os fabricantes de cachaça... vcs não conhecem nenhuma empresa de capital aberto desse setor? agora falando da Vale, comprei a Vale5 por R$56,65 e não pretendo vender e acho que o preço alvo deste papel irá ultrapassar os R$75,00 até o final do ano! pior não dá pra ficar! abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá amigo! pelo andar da carruagem ficaremos ricos brevemente nem que seja de espirituosos amigos do barco financeiro, que no meu caso, mesmo perdendo dinheiro, não perco as esperanças de um dia chegar ao meu primeiro milhão! e por falar em &#8220;milhão transgênico&#8221;, ô commodities desgraçada essa, que fez quase todos os papéis do setor energético desandarem! maldito etanol! tô preocupado com os fabricantes de cachaça&#8230; vcs não conhecem nenhuma empresa de capital aberto desse setor? agora falando da Vale, comprei a Vale5 por R$56,65 e não pretendo vender e acho que o preço alvo deste papel irá ultrapassar os R$75,00 até o final do ano! pior não dá pra ficar! abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Henrique Prechitko</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/06/12/vale5-linha-tendencia/#comment-1773</link>
		<dc:creator>Diego Henrique Prechitko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/?p=225#comment-1773</guid>
		<description>Olá amigo,
Meu nome é Diego, tenho 20 anos...
eu gostaria muito de aprender a investir em bolsa de valores..
mais nao sei nem por onde começar..
tenho um capital consideravel para começar..
si pudesse me dar uma força eu seria muito grato..
obrigado..
responde no e-mail..
diego_pais_prechitko@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá amigo,<br />
Meu nome é Diego, tenho 20 anos&#8230;<br />
eu gostaria muito de aprender a investir em bolsa de valores..<br />
mais nao sei nem por onde começar..<br />
tenho um capital consideravel para começar..<br />
si pudesse me dar uma força eu seria muito grato..<br />
obrigado..<br />
responde no e-mail..<br />
<a href="mailto:diego_pais_prechitko@hotmail.com">diego_pais_prechitko@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
