<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Como é o Imposto de Renda para a Bolsa de Valores (2007/2008)</title>
	<atom:link href="http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/</link>
	<description>Meus primeiros passos para ganhar dinheiro no mercado de ações</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:25:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-3129</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 00:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-3129</guid>
		<description>Delvis,

todas as suas dúvidas estão respondidas aqui:

http://www.bastter.com.br/BR/MERCADO/Aprendizado/IR/

Abraços do Alessandro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Delvis,</p>
<p>todas as suas dúvidas estão respondidas aqui:</p>
<p><a href="http://www.bastter.com.br/BR/MERCADO/Aprendizado/IR/" rel="nofollow">http://www.bastter.com.br/BR/MERCADO/Aprendizado/IR/</a></p>
<p>Abraços do Alessandro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Delvis Dias</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-3072</link>
		<dc:creator>Delvis Dias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 17:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-3072</guid>
		<description>boa tarde a todos ! tenho dúvida : como fica a declaração no fim do ano ?? eu fiz várias movimentações durante o ano... como tenho que declarar ?? vou pagar o imposto só do que está investido ?? obrigado por hora . desejo saber oque tenho que pagar e como pagar ( qual mecanismo )no final do ano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa tarde a todos ! tenho dúvida : como fica a declaração no fim do ano ?? eu fiz várias movimentações durante o ano&#8230; como tenho que declarar ?? vou pagar o imposto só do que está investido ?? obrigado por hora . desejo saber oque tenho que pagar e como pagar ( qual mecanismo )no final do ano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1410</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 11:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1410</guid>
		<description>Edmar, eu falei em R$ 15%. Mas no próprio link que passei o recolhimento é de 20%, no terceiro dia útil da semana subseqüente ao fator gerador. Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edmar, eu falei em R$ 15%. Mas no próprio link que passei o recolhimento é de 20%, no terceiro dia útil da semana subseqüente ao fator gerador. Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1409</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 11:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1409</guid>
		<description>Bom, Edmar, 

o IR do Fundo de Ações é de 15% sobre o lucro, mas ele é calculado no resgate da cota. Porém, você precise declarar a posse desses R$ 5 mil investidos.

Mais detalhes:
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/Mafon2002/rendcapital/AplicacaoFinanFunInvestAcoes.htm

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, Edmar, </p>
<p>o IR do Fundo de Ações é de 15% sobre o lucro, mas ele é calculado no resgate da cota. Porém, você precise declarar a posse desses R$ 5 mil investidos.</p>
<p>Mais detalhes:<br />
<a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/Mafon2002/rendcapital/AplicacaoFinanFunInvestAcoes.htm" rel="nofollow">http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/Mafon2002/rendcapital/AplicacaoFinanFunInvestAcoes.htm</a></p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1408</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 11:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1408</guid>
		<description>Gandalf,

muito obrigado pela ajuda. Para o ano que vem pretendo fazer um material mais completo sobre Imposto de Renda.

Abraços, meu caro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gandalf,</p>
<p>muito obrigado pela ajuda. Para o ano que vem pretendo fazer um material mais completo sobre Imposto de Renda.</p>
<p>Abraços, meu caro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edmar</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1395</link>
		<dc:creator>Edmar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 17:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1395</guid>
		<description>estou na dúvida quanto a obrigatoriedade de eu preencher ou não minha declaração de imposto de renda, fiz uma aplicação em fundos de ações com valor acima de R$ 5.000,00, Afinal minha dúvida é se sou obrigado a declarar somente quando aplicar diretamente em ações, ou se aplicar em fundos tbm serei obrigado a declarar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estou na dúvida quanto a obrigatoriedade de eu preencher ou não minha declaração de imposto de renda, fiz uma aplicação em fundos de ações com valor acima de R$ 5.000,00, Afinal minha dúvida é se sou obrigado a declarar somente quando aplicar diretamente em ações, ou se aplicar em fundos tbm serei obrigado a declarar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gandalf</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1383</link>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 04:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1383</guid>
		<description>Alexandre deixe eu dar uma mãozinha para o pessoal com as dúvidas.

Vinicius, você precisa das informações sobre dividendos que ambas as ações pagaram em 2007 para declarar, quem deve emitir é seu agente de custódia (corretora ou banco), mas ela estará disponível na CBLC se sua custódia for mantida por ela (maioria dos casos). Acesse o site deles, você precisará do número da conta e senha dada pelo seu agente de custódia.

Douglas, eu respondi você no seu comentário no Lendo meus Pensamentos.

Ana, a data a ser considerada é a da venda (do pregão), independente de a liquidação física ocorrer em prazo futuro. A regra está no art. 23, IN 25/01.

Alvaro, o valor a ser informado na declaração de patrimônio é o de custo de aquisição do bens, para ações o princípio é o mesmo. Se efetuadas várias compras use a média ponderada para calcular o valor. Esse valor não se altera com o passar do tempo (a não ser que existam novas compras, ou bonificações em ações). Se a aquisição foi em 2007, deixe o campo 2006 em branco.

[]'s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandre deixe eu dar uma mãozinha para o pessoal com as dúvidas.</p>
<p>Vinicius, você precisa das informações sobre dividendos que ambas as ações pagaram em 2007 para declarar, quem deve emitir é seu agente de custódia (corretora ou banco), mas ela estará disponível na CBLC se sua custódia for mantida por ela (maioria dos casos). Acesse o site deles, você precisará do número da conta e senha dada pelo seu agente de custódia.</p>
<p>Douglas, eu respondi você no seu comentário no Lendo meus Pensamentos.</p>
<p>Ana, a data a ser considerada é a da venda (do pregão), independente de a liquidação física ocorrer em prazo futuro. A regra está no art. 23, IN 25/01.</p>
<p>Alvaro, o valor a ser informado na declaração de patrimônio é o de custo de aquisição do bens, para ações o princípio é o mesmo. Se efetuadas várias compras use a média ponderada para calcular o valor. Esse valor não se altera com o passar do tempo (a não ser que existam novas compras, ou bonificações em ações). Se a aquisição foi em 2007, deixe o campo 2006 em branco.</p>
<p>[]&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: claudia</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1382</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 00:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1382</guid>
		<description>Estive hoje em um banco e o funcionario perguntou se eu gostaria de aplicar em acoes ou em fundo de acoes? Fiquei sem saber em qual aplicar pois nao sei a diferenca entre um e outro e qual seria o melhor investimento? Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estive hoje em um banco e o funcionario perguntou se eu gostaria de aplicar em acoes ou em fundo de acoes? Fiquei sem saber em qual aplicar pois nao sei a diferenca entre um e outro e qual seria o melhor investimento? Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1370</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 13:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1370</guid>
		<description>Alvaro,

já estou pesquisando uma resposta para você.

Aguarde e em pouco tempo direi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alvaro,</p>
<p>já estou pesquisando uma resposta para você.</p>
<p>Aguarde e em pouco tempo direi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alvaro</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1369</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 13:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2008/02/22/imposto-de-renda-bolsa-de-valores/#comment-1369</guid>
		<description>Caro Alessandro,

Em 31/12/2006 eu não possuia benhum tipo de ação da bovespa.

Suponhamos que comprei ações da Vale em Fev/2007 à R$ 1,00 e no dia 31/12/2007 elas valessem r$ 3,00.

Com qual valor devo declarar essas ações ?? O de compra ou da cotação da mesma em 31/12/2007.

Se for pelo valor do dia 31/12/2007, aonde devo lançar a variação da mesma ?? Isso porque a minha variação patrimonial será muito grande.

Grato pela sua atenção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Alessandro,</p>
<p>Em 31/12/2006 eu não possuia benhum tipo de ação da bovespa.</p>
<p>Suponhamos que comprei ações da Vale em Fev/2007 à R$ 1,00 e no dia 31/12/2007 elas valessem r$ 3,00.</p>
<p>Com qual valor devo declarar essas ações ?? O de compra ou da cotação da mesma em 31/12/2007.</p>
<p>Se for pelo valor do dia 31/12/2007, aonde devo lançar a variação da mesma ?? Isso porque a minha variação patrimonial será muito grande.</p>
<p>Grato pela sua atenção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
