<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 10 motivos para fazer análises simples (mas não simplistas) da Bolsa de Valores</title>
	<atom:link href="http://iniciantenabolsa.com/2007/12/20/10-motivos-para-fazer-analises-simples-mas-nao-simplistas-da-bolsa-de-valores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/12/20/10-motivos-para-fazer-analises-simples-mas-nao-simplistas-da-bolsa-de-valores/</link>
	<description>Meus primeiros passos para ganhar dinheiro no mercado de ações</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:34:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/12/20/10-motivos-para-fazer-analises-simples-mas-nao-simplistas-da-bolsa-de-valores/#comment-1689</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 17:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/12/20/10-motivos-para-fazer-analises-simples-mas-nao-simplistas-da-bolsa-de-valores/#comment-1689</guid>
		<description>Glauciene,

muito obrigado pelo seu prestígio.

Abraços do Alessandro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glauciene,</p>
<p>muito obrigado pelo seu prestígio.</p>
<p>Abraços do Alessandro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/12/20/10-motivos-para-fazer-analises-simples-mas-nao-simplistas-da-bolsa-de-valores/#comment-1683</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 17:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/12/20/10-motivos-para-fazer-analises-simples-mas-nao-simplistas-da-bolsa-de-valores/#comment-1683</guid>
		<description>Rafael,

não sou tão bom assim. Estou apenas compartilhando meus conhecimentos básicos.

Abraços do Alessandro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael,</p>
<p>não sou tão bom assim. Estou apenas compartilhando meus conhecimentos básicos.</p>
<p>Abraços do Alessandro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/12/20/10-motivos-para-fazer-analises-simples-mas-nao-simplistas-da-bolsa-de-valores/#comment-1653</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 01:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/12/20/10-motivos-para-fazer-analises-simples-mas-nao-simplistas-da-bolsa-de-valores/#comment-1653</guid>
		<description>Muito bom esse site.
Está me ajudando muito,visto que eu almejo investir na Bolsa de Valores no futuro.
Já baxei varios jogos que simulam compras/vendas de ações.Ultimamente estou praticando no site Folhainvest.
Mas Alessandro,seu site foi realmente o alicerce para tudo isso valeu.Espero ser tão bom quanto vc.

Abraços,
Rafael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom esse site.<br />
Está me ajudando muito,visto que eu almejo investir na Bolsa de Valores no futuro.<br />
Já baxei varios jogos que simulam compras/vendas de ações.Ultimamente estou praticando no site Folhainvest.<br />
Mas Alessandro,seu site foi realmente o alicerce para tudo isso valeu.Espero ser tão bom quanto vc.</p>
<p>Abraços,<br />
Rafael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Glauciene</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/12/20/10-motivos-para-fazer-analises-simples-mas-nao-simplistas-da-bolsa-de-valores/#comment-1646</link>
		<dc:creator>Glauciene</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/12/20/10-motivos-para-fazer-analises-simples-mas-nao-simplistas-da-bolsa-de-valores/#comment-1646</guid>
		<description>Olá Alessandro,
ótimo post! Aproveitei e li também o "Qual a diferença entre investidor e especulador", excelente!!!
Parabéns, mais uma vez, pelo trabalho desenvolvido.

Abraços,
Glau Ribeiro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Alessandro,<br />
ótimo post! Aproveitei e li também o &#8220;Qual a diferença entre investidor e especulador&#8221;, excelente!!!<br />
Parabéns, mais uma vez, pelo trabalho desenvolvido.</p>
<p>Abraços,<br />
Glau Ribeiro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/12/20/10-motivos-para-fazer-analises-simples-mas-nao-simplistas-da-bolsa-de-valores/#comment-466</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 11:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/12/20/10-motivos-para-fazer-analises-simples-mas-nao-simplistas-da-bolsa-de-valores/#comment-466</guid>
		<description>Que bom, Adolpho... mas, sinceramente, ainda acho que tenho muito o que aprender... para chegar a ser simples é preciso ser complicado antes... penso no bloco de mármore e no Davi, de Michelângelo... o bloco de mármore era complicado. O Davi é simples. Percebeste? Abraços do Alessandro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bom, Adolpho&#8230; mas, sinceramente, ainda acho que tenho muito o que aprender&#8230; para chegar a ser simples é preciso ser complicado antes&#8230; penso no bloco de mármore e no Davi, de Michelângelo&#8230; o bloco de mármore era complicado. O Davi é simples. Percebeste? Abraços do Alessandro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adolpho rollemberg</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/12/20/10-motivos-para-fazer-analises-simples-mas-nao-simplistas-da-bolsa-de-valores/#comment-459</link>
		<dc:creator>adolpho rollemberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 10:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/12/20/10-motivos-para-fazer-analises-simples-mas-nao-simplistas-da-bolsa-de-valores/#comment-459</guid>
		<description>OLÁ ALESSANDRO
SE  ESTÁ COMEÇANDO MEUS PARABÉNS, MAS
EU ACHO QUE VOCÊ JÁ É PROFESSOR. E DOS BONS.
ABRAÇOS 
ADOLPHO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OLÁ ALESSANDRO<br />
SE  ESTÁ COMEÇANDO MEUS PARABÉNS, MAS<br />
EU ACHO QUE VOCÊ JÁ É PROFESSOR. E DOS BONS.<br />
ABRAÇOS<br />
ADOLPHO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
