<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Por que operar na bolsa de valores pelo banco é uma má idéia</title>
	<atom:link href="http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/</link>
	<description>Meus primeiros passos para ganhar dinheiro no mercado de ações</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:34:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-2668</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 14:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-2668</guid>
		<description>Gustavo,

preparei um artigo especialmente para quem está começando. Sugiro que dê uma olhada:

http://iniciantenabolsa.com/2007/10/02/como-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores/

Abraços do Alessandro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gustavo,</p>
<p>preparei um artigo especialmente para quem está começando. Sugiro que dê uma olhada:</p>
<p><a href="http://iniciantenabolsa.com/2007/10/02/como-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores/" rel="nofollow">http://iniciantenabolsa.com/2007/10/02/como-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores/</a></p>
<p>Abraços do Alessandro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo Lima</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-2631</link>
		<dc:creator>Gustavo Lima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-2631</guid>
		<description>boa tarde estava navegando na net e coletando materiais sobre o assunto e me deparei com este "guia" e nao me perdoei por estar com dinheiro "parado" em uma conta poupança do bb que enquanto eles fazem dinheiro com o meu dinheiro eu fico como um palhaço achando que estou fazendo um bom negocio e ai me veio em mente uma pergunta de quanto eu preciso para começar a investir na bolça??
grato des de ja...
GUSTAVO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa tarde estava navegando na net e coletando materiais sobre o assunto e me deparei com este &#8220;guia&#8221; e nao me perdoei por estar com dinheiro &#8220;parado&#8221; em uma conta poupança do bb que enquanto eles fazem dinheiro com o meu dinheiro eu fico como um palhaço achando que estou fazendo um bom negocio e ai me veio em mente uma pergunta de quanto eu preciso para começar a investir na bolça??<br />
grato des de ja&#8230;<br />
GUSTAVO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-1334</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 18:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-1334</guid>
		<description>Muito bem observado, Leonardo... obrigado pelo comentário. Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bem observado, Leonardo&#8230; obrigado pelo comentário. Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo Guimarães</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-1319</link>
		<dc:creator>Leonardo Guimarães</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 18:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-1319</guid>
		<description>Ola,

  Gostaria de atentar tambem para um problema que os clientes nao notam:

  Se vc possui um fundo de açoes da Vale do Rio Doce, por exemplo, o banco cobra taxa de administração que varia de 1%aa ate 3%aa onde, como o próprio nome diz, o dinheiro será aplicado quase que totalmente em ações da empresa. Observe que se vc passa 3 anos comprado neste fundo, os juros serão cobrados anualmente, independente dos movimentos realizados.

O cliente nao nota que poderia dirigir-se a uma corretora (até mesmo a corretora do banco, que administra o fundo)e realizar uma compra no mercado à vista, pagando somente a "corretagem". A "corretagem" por exemplo, varia entre R$ 10 (em alguns Home Brokers) até o máximo, que é a "tabela bovespa" de 0,5% da operação. Ou seja, o investidor pode isentar-se de uma cobrança anual que excede a "corretagem" mais cara praticada no mercado.

Abrs e bons investimentos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola,</p>
<p>  Gostaria de atentar tambem para um problema que os clientes nao notam:</p>
<p>  Se vc possui um fundo de açoes da Vale do Rio Doce, por exemplo, o banco cobra taxa de administração que varia de 1%aa ate 3%aa onde, como o próprio nome diz, o dinheiro será aplicado quase que totalmente em ações da empresa. Observe que se vc passa 3 anos comprado neste fundo, os juros serão cobrados anualmente, independente dos movimentos realizados.</p>
<p>O cliente nao nota que poderia dirigir-se a uma corretora (até mesmo a corretora do banco, que administra o fundo)e realizar uma compra no mercado à vista, pagando somente a &#8220;corretagem&#8221;. A &#8220;corretagem&#8221; por exemplo, varia entre R$ 10 (em alguns Home Brokers) até o máximo, que é a &#8220;tabela bovespa&#8221; de 0,5% da operação. Ou seja, o investidor pode isentar-se de uma cobrança anual que excede a &#8220;corretagem&#8221; mais cara praticada no mercado.</p>
<p>Abrs e bons investimentos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-407</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 19:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-407</guid>
		<description>Bruno,

em tese - eu disse, em tese -, todas as corretoras são seguras para se investir. 

Assim, como os bancos também são todos seguros para se ter conta corrente. Em tese.

Na prática, essa tese se comprova, não é mesmo?

A minha corretora é a Planner e nada tenho a dizer de desabonador sobre ela. Ao contrário, são atenciosos e, principalmente com quem está começando, pacientes.

Talvez seja melhor você perguntar a outros investidores que tenham experiências com outras corretoras.

Abraços do Alessandro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno,</p>
<p>em tese - eu disse, em tese -, todas as corretoras são seguras para se investir. </p>
<p>Assim, como os bancos também são todos seguros para se ter conta corrente. Em tese.</p>
<p>Na prática, essa tese se comprova, não é mesmo?</p>
<p>A minha corretora é a Planner e nada tenho a dizer de desabonador sobre ela. Ao contrário, são atenciosos e, principalmente com quem está começando, pacientes.</p>
<p>Talvez seja melhor você perguntar a outros investidores que tenham experiências com outras corretoras.</p>
<p>Abraços do Alessandro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brunno Fontinelli</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-406</link>
		<dc:creator>Brunno Fontinelli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 17:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-406</guid>
		<description>Qual a corretora mais segura para se investir?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qual a corretora mais segura para se investir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rogerio Balestero</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-350</link>
		<dc:creator>Rogerio Balestero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 19:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-350</guid>
		<description>Alessandro/Rogerio: 

Entao, não entendi esta estratégia da Telebras. Por que eles teriam pedido bloqueio? Ta certo que nao esperavam esta alta atipica e sem grandes motivos aparentes, mas é normal este tipo de ação, bloqueando a alta? Seria medo de uma queda abrupta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alessandro/Rogerio: </p>
<p>Entao, não entendi esta estratégia da Telebras. Por que eles teriam pedido bloqueio? Ta certo que nao esperavam esta alta atipica e sem grandes motivos aparentes, mas é normal este tipo de ação, bloqueando a alta? Seria medo de uma queda abrupta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-349</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 14:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-349</guid>
		<description>Oi, Rogério... eu não tinha visto essa valorização da Telebras... de fato ela chegou a mais de 200% na sexta-feira. De fato, você poderia ter embolsado essa porcentagem de lucro. Mas dê uma olhada &lt;a href="http://economia.uol.com.br/ultnot/2007/11/19/ult1941u121.jhtm"&gt;nisto&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Rogério&#8230; eu não tinha visto essa valorização da Telebras&#8230; de fato ela chegou a mais de 200% na sexta-feira. De fato, você poderia ter embolsado essa porcentagem de lucro. Mas dê uma olhada <a href="http://economia.uol.com.br/ultnot/2007/11/19/ult1941u121.jhtm">nisto</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-344</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 15:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-344</guid>
		<description>Marcelo, recomendo que você leia os textos indicados pelo artigo que está na capa do blog, ok? Já vai sanar diversas de suas dúvidas iniciais. Abraços do Alessandro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo, recomendo que você leia os textos indicados pelo artigo que está na capa do blog, ok? Já vai sanar diversas de suas dúvidas iniciais. Abraços do Alessandro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-343</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 15:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/11/07/por-que-operar-na-bolsa-de-valores-pelo-banco-e-uma-ma-ideia/#comment-343</guid>
		<description>Bem... aí você entrou em uma área mais técnica que eu não domino, Rogério. E, por outro lado, não tenho notícia de que a Telebras tenha mais que dobrado de preço em um só dia... Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem&#8230; aí você entrou em uma área mais técnica que eu não domino, Rogério. E, por outro lado, não tenho notícia de que a Telebras tenha mais que dobrado de preço em um só dia&#8230; Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
