<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: As 2 ironias da Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo</title>
	<atom:link href="http://iniciantenabolsa.com/2007/07/24/as-2-ironias-da-bovespa-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/24/as-2-ironias-da-bovespa-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo/</link>
	<description>Meus primeiros passos para ganhar dinheiro no mercado de ações</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:42:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/24/as-2-ironias-da-bovespa-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo/#comment-661</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 14:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/24/as-2-ironias-da-bovespa-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo/#comment-661</guid>
		<description>Sim, abriu, Maria. E, no caso da Bovespa, ela é sim uma associação sem fim lucrativo. É o que está escrito ali em cima, não? ;-).

Abraços do Alessandro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, abriu, Maria. E, no caso da Bovespa, ela é sim uma associação sem fim lucrativo. É o que está escrito ali em cima, não? ;-).</p>
<p>Abraços do Alessandro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria da cruz</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/24/as-2-ironias-da-bovespa-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo/#comment-659</link>
		<dc:creator>maria da cruz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/24/as-2-ironias-da-bovespa-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo/#comment-659</guid>
		<description>A Bovespa abriu seu capital? É uma S.A?

E as bolsas de valores são associações sem fins lucrativos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Bovespa abriu seu capital? É uma S.A?</p>
<p>E as bolsas de valores são associações sem fins lucrativos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/24/as-2-ironias-da-bovespa-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo/#comment-494</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 09:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/24/as-2-ironias-da-bovespa-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo/#comment-494</guid>
		<description>Oi, Marcelo... tudo depende de que ações você comprar e de como o mercado vai se comportar nesse período. Investimento em ações se chama "renda variável"... esse nome não é à toa. Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Marcelo&#8230; tudo depende de que ações você comprar e de como o mercado vai se comportar nesse período. Investimento em ações se chama &#8220;renda variável&#8221;&#8230; esse nome não é à toa. Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcelo</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/24/as-2-ironias-da-bovespa-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo/#comment-471</link>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 21:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/24/as-2-ironias-da-bovespa-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo/#comment-471</guid>
		<description>Olá gostaria de investir cerca de 1000 mil reais em ações em um período de 4 a 5 anos, o que acha desse valor, e quanto acha que isso me lucraria?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá gostaria de investir cerca de 1000 mil reais em ações em um período de 4 a 5 anos, o que acha desse valor, e quanto acha que isso me lucraria?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/24/as-2-ironias-da-bovespa-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo/#comment-45</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 13:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/24/as-2-ironias-da-bovespa-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo/#comment-45</guid>
		<description>Ei... isso não geraria o que poderíamos chamar de Síndrome de Oroboros, a cobra que devora a própria cauda? ;-) Abraços, Marco e volte sempre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei&#8230; isso não geraria o que poderíamos chamar de Síndrome de Oroboros, a cobra que devora a própria cauda? <img src='http://iniciantenabolsa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Abraços, Marco e volte sempre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/24/as-2-ironias-da-bovespa-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo/#comment-44</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 13:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/24/as-2-ironias-da-bovespa-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo/#comment-44</guid>
		<description>Outra ironia é que a tal associação sem fins lucrativos pretende lançar ações na bolsa de valores!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outra ironia é que a tal associação sem fins lucrativos pretende lançar ações na bolsa de valores!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
