<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Use &#8220;stops&#8221; para proteger o que você já ganhou na bolsa de valores</title>
	<atom:link href="http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/</link>
	<description>Meus primeiros passos para ganhar dinheiro no mercado de ações</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:23:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Choro e ranger de dentes! Suporte perdido, milhares de stops acionados&#8230; &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-2191</link>
		<dc:creator>Choro e ranger de dentes! Suporte perdido, milhares de stops acionados&#8230; &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-2191</guid>
		<description>[...] Não acredito que você investe na bolsa e ainda não sabe o que é um stop de segurança [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Não acredito que você investe na bolsa e ainda não sabe o que é um stop de segurança [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-1509</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-1509</guid>
		<description>Leonardo,

qual parte você não entendeu? 

Quanto ao livro sugiro este: http://tiny.cc/SOU2i

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leonardo,</p>
<p>qual parte você não entendeu? </p>
<p>Quanto ao livro sugiro este: <a href="http://tiny.cc/SOU2i" rel="nofollow">http://tiny.cc/SOU2i</a></p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo Gravina</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-1489</link>
		<dc:creator>Leonardo Gravina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 01:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-1489</guid>
		<description>Caro Rodrigo, qual livro indicaria para um iniciante?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Rodrigo, qual livro indicaria para um iniciante?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo Gravina</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-1488</link>
		<dc:creator>Leonardo Gravina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 01:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-1488</guid>
		<description>Caro Rodrigo sobre esta questao de STOPS, achei interessante mas nao entendi muito bem o exeplo que citou acima, tem como me explicar melhor, tb sou novato e estou aprendento agora.

Grato,

Leonardo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Rodrigo sobre esta questao de STOPS, achei interessante mas nao entendi muito bem o exeplo que citou acima, tem como me explicar melhor, tb sou novato e estou aprendento agora.</p>
<p>Grato,</p>
<p>Leonardo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rogerio Balestero</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-279</link>
		<dc:creator>Rogerio Balestero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 02:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-279</guid>
		<description>Por acaso acabei achando no Em Ação um trecho na parte de "perguntas frequentes" que menciona a possibilidade de se fazer start/stop a qualquer momento e quantas vezes achar necessário.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por acaso acabei achando no Em Ação um trecho na parte de &#8220;perguntas frequentes&#8221; que menciona a possibilidade de se fazer start/stop a qualquer momento e quantas vezes achar necessário.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-161</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 11:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-161</guid>
		<description>Eu já sugeri aqui o Em Ação, Bruno... Sugiro também o Investidor Virtual, que é mais amigável. Ainda não tenho nenhuma experiência com nenhum home broker, quanto mais com vários... quando puder falar algo sobre o assunto, pode estar certo de que falarei... Abraços e boa sorte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu já sugeri aqui o Em Ação, Bruno&#8230; Sugiro também o Investidor Virtual, que é mais amigável. Ainda não tenho nenhuma experiência com nenhum home broker, quanto mais com vários&#8230; quando puder falar algo sobre o assunto, pode estar certo de que falarei&#8230; Abraços e boa sorte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-147</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 03:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-147</guid>
		<description>Ah, Alessandro, parabéns pelo blog. Espero continuar lendo mais posts e aprendendo.

Uma dúvida... você aconselha utilizar o homebroker do meu banco (Itaú, no caso) ou de uma corretora (vi sugestões sobre a Ativa Trade, Wintrade, Planner etc)?

Consultei vários blogs, mas nenhum fez uma comparação sobre isso.

Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, Alessandro, parabéns pelo blog. Espero continuar lendo mais posts e aprendendo.</p>
<p>Uma dúvida&#8230; você aconselha utilizar o homebroker do meu banco (Itaú, no caso) ou de uma corretora (vi sugestões sobre a Ativa Trade, Wintrade, Planner etc)?</p>
<p>Consultei vários blogs, mas nenhum fez uma comparação sobre isso.</p>
<p>Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-146</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 03:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-146</guid>
		<description>Eu ainda não tenho ações, mas já "brinquei" um pouco no site Em Ação, da Folha, para entender algumas coisas. Acho que muitos já conhecem. Para quem não conhece, é muito útil, vale a pena conferir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu ainda não tenho ações, mas já &#8220;brinquei&#8221; um pouco no site Em Ação, da Folha, para entender algumas coisas. Acho que muitos já conhecem. Para quem não conhece, é muito útil, vale a pena conferir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-67</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 12:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-67</guid>
		<description>Oi, Rodrigo. A ordem de stop que eu dei foi dada muito tempo depois de eu já ter comprado as ações. Ainda não fiz isso, mas creio que você pode mudar o preço de stop a qualquer momento também. Existem tipos de stops que acompanham automaticamente a subida de um preço, mas para falar deles preciso pesquisar mais um pouco. Já que você ficou na dúvida, acho que vou escrever um artigo mais detalhado sobre eles. Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Rodrigo. A ordem de stop que eu dei foi dada muito tempo depois de eu já ter comprado as ações. Ainda não fiz isso, mas creio que você pode mudar o preço de stop a qualquer momento também. Existem tipos de stops que acompanham automaticamente a subida de um preço, mas para falar deles preciso pesquisar mais um pouco. Já que você ficou na dúvida, acho que vou escrever um artigo mais detalhado sobre eles. Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Maia</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-64</link>
		<dc:creator>Rodrigo Maia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 02:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/07/12/use-stops-para-proteger-o-que-voce-ganhou-na-bolsa-de-valores/#comment-64</guid>
		<description>No primeiro livro que comprei sobre ações, muito se falou do STOP.

Como ainda não comprei nenhuma ação diretamente, não  sei ao certo em qual momento se da um STOP.

É no momento de uma compra que você declara o STOP? Ou seja: Vou comprar uma ação com valor de 11,58 e nesse momento já informo que se essa ação chegar a 11,20 eu quero que ela seja vendida, ou é uma operação a parte? Como seria a corretagem nesse sentido?

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No primeiro livro que comprei sobre ações, muito se falou do STOP.</p>
<p>Como ainda não comprei nenhuma ação diretamente, não  sei ao certo em qual momento se da um STOP.</p>
<p>É no momento de uma compra que você declara o STOP? Ou seja: Vou comprar uma ação com valor de 11,58 e nesse momento já informo que se essa ação chegar a 11,20 eu quero que ela seja vendida, ou é uma operação a parte? Como seria a corretagem nesse sentido?</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
