<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: De quanto dinheiro preciso para começar a investir na bolsa</title>
	<atom:link href="http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/</link>
	<description>Meus primeiros passos para ganhar dinheiro no mercado de ações</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:15:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Heber</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-3007</link>
		<dc:creator>Heber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 18:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-3007</guid>
		<description>é verdade mesmo... eu só não entendi como funciona a taxa de adm. Ex: como é 4% a.a. eu apenas divido por 12 para saber quanto pagarei de adm por mês? e se eu dou a ordem para entrar no fundo hoje, amanhã eles iram comprar a ação com o melhor preço que conseguirem? e no dia que eu vender, eu recebo quatro dias depois... mas eu recebo referente ao preço médio do dia que eu vendi(dei a ordem ao fundo)?
obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é verdade mesmo&#8230; eu só não entendi como funciona a taxa de adm. Ex: como é 4% a.a. eu apenas divido por 12 para saber quanto pagarei de adm por mês? e se eu dou a ordem para entrar no fundo hoje, amanhã eles iram comprar a ação com o melhor preço que conseguirem? e no dia que eu vender, eu recebo quatro dias depois&#8230; mas eu recebo referente ao preço médio do dia que eu vendi(dei a ordem ao fundo)?<br />
obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-3001</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-3001</guid>
		<description>Heber,

se você já fez todos os cálculos e viu o que é melhor para você, acho que nem preciso ajudar. Eu particularmente prefiro as corretoras. Mas o mais importante é saber o que se quer. Uma vez adquiridas as cotas desse fundo eu ficaria atento ao topo histórico da Bovespa e da PETR4... quer dizer, se realmente a ação voltar a subir...

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heber,</p>
<p>se você já fez todos os cálculos e viu o que é melhor para você, acho que nem preciso ajudar. Eu particularmente prefiro as corretoras. Mas o mais importante é saber o que se quer. Uma vez adquiridas as cotas desse fundo eu ficaria atento ao topo histórico da Bovespa e da PETR4&#8230; quer dizer, se realmente a ação voltar a subir&#8230;</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: heber</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2976</link>
		<dc:creator>heber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 21:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2976</guid>
		<description>oi tudo bem? seria um bom negócio eu investir R$500,00 em um fundo de investimento com taxa de administração de 4,00%a.a.? o fundo em questão é o do santander, mais precisamente ações da petrobrás. Pensei em corretoras, mas as taxas de corretagem, transferencias bancárias, iriam dar mais gastos ainda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi tudo bem? seria um bom negócio eu investir R$500,00 em um fundo de investimento com taxa de administração de 4,00%a.a.? o fundo em questão é o do santander, mais precisamente ações da petrobrás. Pensei em corretoras, mas as taxas de corretagem, transferencias bancárias, iriam dar mais gastos ainda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2962</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 11:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2962</guid>
		<description>Claudio,

você leu o artigo que acabou de comentar?

Abraços fortes do Alessandro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claudio,</p>
<p>você leu o artigo que acabou de comentar?</p>
<p>Abraços fortes do Alessandro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2961</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 11:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2961</guid>
		<description>Fabbio,

não sei. Recomendo que você leia o seguinte antes de começar a investir:

http://iniciantenabolsa.com/2007/06/18/como-posso-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores-e-em-acoes/

Lucros passados não são garantia de lucros futuros. Principalmente na bolsa. Afinal, renda variável... varia!

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabbio,</p>
<p>não sei. Recomendo que você leia o seguinte antes de começar a investir:</p>
<p><a href="http://iniciantenabolsa.com/2007/06/18/como-posso-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores-e-em-acoes/" rel="nofollow">http://iniciantenabolsa.com/2007/06/18/como-posso-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores-e-em-acoes/</a></p>
<p>Lucros passados não são garantia de lucros futuros. Principalmente na bolsa. Afinal, renda variável&#8230; varia!</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabbio</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2949</link>
		<dc:creator>Fabbio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 21:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2949</guid>
		<description>Eai beleza!!
Comprar Mil Reais em ações da Petrobras hoje, seria um bom negocio? quanto de retorno, em media (pois tem riscos) poderia obter em 1 ano? Vlw, abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eai beleza!!<br />
Comprar Mil Reais em ações da Petrobras hoje, seria um bom negocio? quanto de retorno, em media (pois tem riscos) poderia obter em 1 ano? Vlw, abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudio Bezerra</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2944</link>
		<dc:creator>Claudio Bezerra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2944</guid>
		<description>Claudio Bezerra,Qual o valor inicial p/investir na bolsa. abraços do Claudio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claudio Bezerra,Qual o valor inicial p/investir na bolsa. abraços do Claudio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2778</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 14:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2778</guid>
		<description>Lucas,

leia este artigo:

http://iniciantenabolsa.com/2007/10/02/como-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lucas,</p>
<p>leia este artigo:</p>
<p><a href="http://iniciantenabolsa.com/2007/10/02/como-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores" rel="nofollow">http://iniciantenabolsa.com/2007/10/02/como-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores</a></p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2777</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 14:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2777</guid>
		<description>Lucas,

sim. Pode.

Abraços do Alessandro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lucas,</p>
<p>sim. Pode.</p>
<p>Abraços do Alessandro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lucas aguiar</title>
		<link>http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2744</link>
		<dc:creator>lucas aguiar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 04:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iniciantenabolsa.com/2007/06/17/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/#comment-2744</guid>
		<description>posso escolhe uma corretora de outro estado .. ou nao ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>posso escolhe uma corretora de outro estado .. ou nao ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
